XIX šalies mokinių filosofijos olimpiados I etapo rezultatai (2016)
LIETUVOS FILOSOFIJOS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA
T. Ševčenkos g. 31-228, Vilnius, įmonės kodas 191795591
Tel. (8 5) 233 20 56, mob. tel. 8-650-63274, el. paštas filosofai@leu.lt
XIX ŠALIES MOKINIŲ FILOSOFIJOS OLIMPIADOS
I TURO REZULTATAI
2016-02-12
Vilnius
Sveiki, mielieji. Jūsų darbus skaityti buvo įdomu ir džiugu. Ačiū, kad bendradarbiaujate su mumis, kad domitės filosofija. Visi be išimties nugalėjote kasdienybės įpročius ir prisivertėte padaryti kažką daugiau, kas tarsi neįeina į mokyklos programą. Jums gyvenime ši patirtis labai prasivers, nepaisant to, ką toliau gyvenime veiksite ir nepriklausomai nuo to, kiek gavote balų. Balai pasiskirtė pagal įdirbį, pagal užmojį: kiek buvo įdėta darbo ir pasistengta. Svarbiausia užduotis buvo pirma – ėsė. Ji buvo vertinama 10 balų, visos kitos keturios likusios – po 5 balus. Maksimalus balas – 30. Matome, kad olimpiados lygis labai aukštas, tad į antrąjį turą (pažymėta geltonai) pateko tik darbai surinkę du aukščiausius balus : 30 ir 29. Ačiū visiems, kurie dalyvavote, nenusiminkite, jei jūsų darbas nepateko į antrąjį turą, viskas pataisoma: lauksime Jūsų kitais metais olimpiadoje, o jei sugalvosite stoti į LEU filosofijos specialybę (psichologijos ir praktinės filosofijos specializaciją) – labai apsidžiaugsime. Nepamiršime, kad jūs esate mūsų olimpiadininkai.
Patarimai ateičiai
- Labai prašome pateikti darbus pagal nustatytą formą: Vardas, pavardė, mokykla, klasė, mokytojas, titulinis puslapis. Darbą reikia susegti, o ne kišti į įmautę: ištraukus darbą iš įmautės lapai paprastai išsisklaido. Taip gali pradingti dalis atliktos užduoties.
- Ruošdamiesi II olimpiados turui persiskaitykite knygą Etika: filosofija kaip praktika iki galo, kad įgytumėte platesnę kompetenciją, taip pat pasitarę su mokytojais paskaitykite ir kitų filosofų tekstus: tų, kurie jums labiausiai įsiminė Rašysite esė antrajame ture. Panašiai kaip šiame ture atlikdami 1-ąją užduotį.
Su Jumis susisieks olimpiados organizatoriai
Geros nuotaikos visiems ir geros kloties!
Vertinimo komisijos pirmininkė Prof.dr. Jūratė Rubavičienė (Baranova)
Lietuvos edukologijos univeristetas, Filosofijos katedra
REZULTATŲ LENTELĖ
Eil. Nr. | Mokinio vardas pavardė | Mokykla | Mokytojas | Vertinimas |
1. | Erikas Rimkus | Kelmės Jono Graičiūno gimnazija, 3d kl. | Aurelija Grincevičienė | 30 Sveikiname |
2. | Teodoras Jucius | Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, 3a kl. | Rima Kesminienė | 30 Sveikiname |
3. | Aušrinė Lekstutytė | Kauno Dailės Gimnazija, ? kl. | Vitalija Zujevaitė | 30 Sveikiname |
4. | Deimantė Rūtėnaitė | Kauno Antano Smetonos gimnazija, 4a kl | Laima Gečiauskienė | 30 Sveikiname |
5. | Augustė Saladytė | Kauno jėzuitų gimnazija, TB2 kl. | Sigita Šilingaitė | 30 Sveikiname |
6. | Jurgis Kubilius | Kauno jėzuitų gimnazija, 3m kl. | Sigita Šilingaitė | 30 Sveikiname |
7. | Kristina Baranovaitė | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, 3f kl. | Ieva Vedeikytė | 30 Sveikiname |
8. | Matas Gudauskas | Tauragės „Versmės“ gimnazija, 1b kl. | Dalius Miknevičius | 30 Sveikiname |
9. | Indrė Šarauskaitė | Mykolo Biržiškos gimnazija, 3 A kl. | Ieva Vedeikytė | 30 Sveikiname |
10. | Gytautė Barzdžiūtė | Alytaus Jotvingių gimnazija, 2b kl. | Danutė Sasnauskienė | 30 Sveikiname |
11. | Gabrielė Bernotaitė | Vilniaus Gabijos gimnazija, 3a kl. | R. Mackevičienė (etik.) A. Mikailionienė (lietuvių k.) | 30 Sveikiname |
12. | Rasa Maliavkaitė | Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 4 c kl. | Vilhelmina Urbonienė | 30 Sveikiname |
13. | Gabrielė Ivašauskaitė | Alytaus Jotvingių gimnazija, 3f | Danutė Sasnauskienė | 30 Sveikiname |
14. | Jonas Černeckis | Vilniaus licėjus, 3b kl. | Ernestas Šidlauskas | 30 Sveikiname |
15. | Ruginė Baltrūnaitė | Vilniaus licėjus, 3c kl. | Ernestas Šidlauskas | 30 Sveikiname |
16. | Lukas Gečiauskas | Vilniaus licėjus, 3a kl. | Ernestas Šidlauskas | 30 Sveikiname |
17. | Kristijonas Puteikis | Vilniaus licėjus, 3a kl. | Ernestas Šidlauskas | 30 Sveikiname |
18. | Aistė Grušnytė | Vilniaus licėjus, 3d kl. | Ernestas Šidlauskas | 30 Sveikiname |
19. | Tomas Sinkevičius | Vilniaus licėjus, 2v kl. | Ernestas Šidlauskas | 30 Sveikiname |
20. | Nojus Dimša | Kauno Jono Jablonskio gimnazija, 3j kl. | Laima Motiejūnienė | 29 Sveikiname |
21. | Jurgita Lukšo | Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, 3a kl. | Vilhelmina Urbonienė | 29 Sveikiname |
22. | Evelina Kučinskytė | Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, IVg5 kl. | Egidijus Kučinskis | 29 Sveikiname |
23. | Viltė Kasiulytė | Kauno Saulės gimnazija, 4f kl. | Neringa Zaveckienė | 29 Sveikiname |
24. | Gabrielė Balaišytė | Kauno Šv. Pranciškaus gimnazija, 11b kl. | Virginija Martinkienė | 29 Sveikiname |
25. | Neringa Gališanskytė | Kauno Šv. Pranciškaus gimnazija, 11b kl. | Virginija Martinkienė | 29 Sveikiname |
26. | Sintija Raudonytė | Kauno „Saulės“ gimnazija, 4b kl. | Neringa Zaveckienė | 29 Sveikiname |
27. | Gabrielė Zonytė | Mažeikių Gabijos gimnazija, 4b kl. | Regina Dirginčienė | 29 Sveikiname |
28. | Karmena Davidovaitė | Mažeikių Gabijos gimnazija, 3c kl. | Regina Dirginčienė | 29 Sveikiname |
29. | Aurimas Šeputa | Mažeikių Gabijos gimnazija, 3d kl. | Regina Dirginčienė | 29 Sveikiname |
30. | Arnas Volčokas | Vilniaus licėjus, 4b kl. | Ernestas Šidlauskas | 29 Sveikiname |
31. | Urtė Adomaitytė | Vilniaus licėjus, TV2 kl. | Ernestas Šidlauskas | 29 Sveikiname |
32. | Milda Kriščiūnaitė | Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 2g kl. | Alina Baltrušaitienė | 29 Sveikiname |
33. | Greta Staselytė | Alytaus Jotvingių gimnazija, 4c kl. | Danutė Sasnauskienė | 29 Sveikiname |
34. | Deimantė Toma Bubulytė | Anykščių Jono Biliūno gimnazija, 3 g kl. | Neringa Vilkelytė-Augustinavičienė | 29 Sveikiname |
35. | Indrė Butkutė | Šiaulių Didždvario gimnazija, 3 kl. | Sigita Petrutienė | 29 Sveikiname |
36. | Aušrius Kopica | Jurbarko raj. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 3g kl. | Rasa Klasauskaitė | 28 |
37. | Giedrius Pakalka | Ignalinos gimnazija, 4b kl | Aušra Remeškevičienė | 28 |
38. | Milda Naujokaitė | Vilniaus licėjus, 3d kl. | Ernestas Šidlauskas | 28 |
39. | Ieva Norvaišaitė | Vilniaus licėjus, 3a kl. | Ernestas Šidlauskas | 28 |
40. | Gabrielė Makarevičiūtė | Vilniaus licėjus, 4a kl. | Ernestas Šidlauskas | 28 |
41. | Gabija Jegorova | Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, 10 kl. | Jelena Maskalenko | 28 |
42. | Donata Ketlerytė | Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, 11 kl. | Jelena Maskalenko | 28 |
43. | Samanta Kuraitė | Kauno „Aušros“ gimnazija, 3g kl. | Daiva Mikučionienė | 28 |
44. | Tomas Semenkovas | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, 4g kl. | Laima Motiejūnienė | 28 |
45. | Justė Minikevičiūtė | Kauno VDU „Rasos“ gimnazija, 10c kl. | D. Roževičienė | 28 |
46. | Gabrielė Lekavičiūtė | Kauno „Saulės“ gimnazija, 4h kl. | Neringa Zaveckienė | 28 |
47. | Eglė Karpauskaitė | Kauno jėzuitų gimnazija, 3m kl. | Sigita Šilingaitė | 28 |
48. | Paulius Skrupskis | Kauno jėzuitų gimnazija, 2a kl. | Sigita Šilingaitė | 28 |
49. | Goda Ostrauskaitė | Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazija, 3a kl. | Dovilė Gulbinskienė | 28 |
50. | Ugnė Balkutė | Alytus |
| 27 |
51. | Karolina Ikasalaitė | Vilniaus Pilaitės gimnazija, IIh1 kl | Aušra Čiupkovienė | 27 |
52. | Emilija Šipailaitė | Kauno VDU „Rasos“ gimnazija, 3a kl. | D. Roževičienė | 27 |
53. | Rasa Katinaitė | Kauno Antano Smetonos gimnazija, 3b kl. | Inga Rakauskienė | 27 |
54. | Jurgita Ilčiukaitė | Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, 4k kl. | Laima Motiejūnienė | 27 |
55. | Ignas Planutis | Vilniaus licėjus, 4c kl. | Ernestas Šidlauskas | 27 |
56. | Brigita Šalkauskaitė | Kauno VDU „Rasos“ gimnazija | Daiva Roževičienė | 27 |
57. | Alina Diadičkina | Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, 11 kl. | - | 27 |
58. | Veronika Mekytė | Šiaulių Didždvario gimnazija, 4 kl. | Sigita Petrutienė | 27 |
59. | Dorotėja Norkutė | Všį Šiaulių universiteto gimnazija, 3 kl. | Egidija Jasevičienė | 27 |
60. | Deimantė Tiškevičiūtė | Všį Šiaulių universiteto gimnazija, 3 kl. | Egidija Jasevičienė | 27 |
61. | Izabelė Lanauskaitė | Šiaulių Didždvario gimnazija, 4 kl. | Sigita Petrutienė | 26 |
62. | Konstantinas Judys | Šiaulių Lieporių gimnazija 3 kl. | Laima Gricienė | 26 |
63. | Iveta Grigaitė | Šiaulių Lieporių gimnazija 3 kl. | Laima Gricienė | 26 |
64. | Paulina Trinkaitė | Vilniaus Pilaitės gimnazija, IIh1 kl | Aušra Čiupkovienė | 26 |
65. | Deimantė Šniukaitė | Šiaulių Stasio Šalkausko gimnazija, 3c kl. | Dovilė Gulbinskienė | 26 |
66. | Patricija Lanauskaitė | Šiaulių Didždvario gimnazija, 4 kl. | Sigita Petrutienė | 25 |
67. | Justina Žostautaitė | Kauno Jono Jablonskio gimnazija, 3k kl. | Laima Motiejūnienė | 25 |
68. | Monika Jotautaitė | KTU gimnazija |
| 25 |
69. | Kotryna Guobytė | Kauno „Aušros“ gimnazija, 4a kl. | Daiva Mikučionienė | 19 |
70. | Juta Markovčinaitė | Vilniaus Pilaitės gimnazija, 3d kl. | Aušra Čiupkovienė | 11 |
|
|
|
|
|
II olimpiados turas vyks 2016 m. Kovo 4-5 dienomis, Lietuvos edukologijos universiteto II rūmuose (T. Ševčenkos g. 31). Informacija dėl nakvynės, iškvietimų į mokyklas ir t.t. – Dina Mackevič dina.mackevic@lmnsc.lt (LMNŠC Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyrius )
Parengė Miglė Petronytė
Organizacinis komitetas
Daugiau informacijos dėl filosofijos olimpiados II turo eigos - miglepetronyte@gmail.com